歡迎訪問昌林自動化官方網站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

S20441-12-04W,S20441-22-08T,S20441-30-10T,S20441-45-16T,S20441-52-24T,扣壓式軟管接頭

點擊圖片查看原圖
 
型號: S20441-12-04W,S20441-22-08T,S20441-30-10T,S20441-45-16T,S20441-52-24T
PDF下載: 如需產品詳細說明請與銷售客服聯系
瀏覽次數: 552
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明

S20441-12-04W,S20441-22-08T,S20441-30-10T,S20441-45-16T,S20441-52-24T,扣壓式軟管接頭

產品技術參數:

代號      螺紋 T     軟管  HOSE BORE 管子外徑    尺寸 DIMENSIONS
PART NO. THREAD T 公稱內徑 DN 標號 DASH TUBE O.D L H S1
S20441-12-04W M12X1.5 6 04 6 44.5 20.7 14
S20441-14-04T M14X1.5 6 04 8 41.7 17.9 17
S20441-14-05W M14X1.5 8 05 8 45 21.4 17
S20441-14-06W M14X1.5 10 06 8 49.6 23.7 17
S20441-16-04T M16X1.5 6 04 10 39 19 19
S20441-16-05T M16X1.5 8 05 10 42 18 19
S20441-16-06W M16X1.5 10 06 10 50 24 19
S20441-18-05T M18X1.5 8 05 12 46 22 22
S20441-18-06T M18X1.5 10 06 12 47.5 21.5 22
S20441-18-08W M18X1.5 13 08 12 59 27.8 22
S20441-22-08T M22X1.5 13 08 15 56 24.6 27
S20441-22-10W M22X1.5 16 10 15 69.4 30.2 27
S20441-26-10T M26X1.5 16 10 18 68 28.8 32
S20441-26-12W M26X1.5 19 12 18 76 33.4 32
S20441-30-10T M30X2 16 10 22 68 28.5 36
S20441-30-12T M30X2 19 12 22 72.8 30.2 36
S20441-30-16W M30X2 25 16 22 89.5 36.5 36
S20441-36-12T M36X2 19 12 28 74.3 31.6 41
S20441-36-14T M36X2 22 14 28 78.5 33.3 41
S20441-36-16T M36X2 25 16 28 83.6 34.2 41
S20441-36-20W M36X2 32 20 28 102 41.5 41
S20441-45-16T M45X2 25 16 35 84 34.6 50
S20441-45-20T M45X2 32 20 35 99.8 39.1 50
S20441-45-24W M45X2 38 24 35 120 48.9 50
S20441-52-20T M52X2 32 20 42 100.9 40.1 60
S20441-52-24T M52X2 38 24 42 115 45.3 60
S20441-52-32W M52X2 51 32 42 137.6 57.6 60
注:1、表中代號用于編織軟管。 2、如需用于纏繞軟管代號改為S20442-XX-XX。 S20441-14-04T,S20441-14-05W,S20441-14-06W,S20441-16-04T,S20441-16-05T,S20441-16-06W,
S20441-18-05T,S20441-18-06T,S20441-18-08W,S20441-22-10W,S20441-26-10T,S20441-26-12W,
S20441-30-12T,S20441-30-16W,S20441-36-12T,S20441-36-14T,S20441-36-16T,S20441-36-20W,
S20441-45-20T,S20441-45-24W,S20441-52-20T,S20441-52-32W,

更多>本企業其它產品
0相關評論