歡迎訪問昌林自動化官方網站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

S20491-12-04W,S20491-22-08T,S20491-30-10T,S20491-45-20T,S20491-52-20T,S20491-26-10T,扣壓式軟管接頭

點擊圖片查看原圖
 
型號: S20491-12-04W,S20491-22-08T,S20491-30-10T,S20491-45-20T,S20491-52-20T,S20491-26-10T
PDF下載: 如需產品詳細說明請與銷售客服聯系
瀏覽次數: 367
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明

S20491-12-04W,S20491-22-08T,S20491-30-10T,S20491-45-20T,S20491-52-20T,S20491-26-10T,扣壓式軟管接頭

產品技術參數:

代號      螺紋 T     軟管  HOSE BORE 管子外徑    尺寸 DIMENSIONS
PART NO. THREAD T 公稱內徑 DN 標號 DASH TUBE O.D L H S1
S20491-12-04W M12X1.5 6 04 6 32 37.5 14
S20491-14-04T M14X1.5 6 04 8 32 33.5 17
S20491-14-05W M14X1.5 8 05 8 33 43 17
S20491-14-06W M14X1.5 10 06 8 36.5 44 17
S20491-16-04T M16X1.5 6 04 10 32 33.5 19
S20491-16-05T M16X1.5 8 05 10 27.5 29 19
S20491-16-06W M16X1.5 10 06 10 36.5 45 19
S20491-18-05T M18X1.5 8 05 12 33 40 22
S20491-18-06T M18X1.5 10 06 12 36.5 41 22
S20491-18-08W M18X1.5 13 08 12 44.5 52.5 22
S20491-22-08T M22X1.5 13 08 15 43.5 48 27
S20491-22-10W M22X1.5 16 10 15 55 57.5 27
S20491-26-10T M26X1.5 16 10 18 55 56.5 32
S20491-26-12W M26X1.5 19 12 18 62 66.5 32
S20491-30-10T M30X2 16 10 22 55 56 36
S20491-30-12T M30X2 19 12 22 62 62 36
S20491-30-16W M30X2 25 16 22 74 76 36
S20491-36-12T M36X2 19 12 28 62 64 41
S20491-36-16T M36X2 25 16 28 74 74 41
S20491-36-20W M36X2 32 20 28 91.5 89.5 41
S20491-45-16T M45X2 25 16 35 74 73.5 50
S20491-45-20T M45X2 32 20 35 91.5 86 50
S20491-45-24W M45X2 38 24 35 108 105 50
S20491-52-20T M52X2 32 20 42 91.5 87.5 60
S20491-52-24T M52X2 38 24 42 109 101 60
S20491-52-32W M52X2 51 32 42 129 130.5 60
注:1、表中代號用于編織軟管。 2、如需用于纏繞軟管代號改為S20492-XX-XX。 S20491-14-04T,S20491-14-05W,S20491-14-06W,S20491-16-04T,S20491-16-05T,S20491-16-06W,
S20491-18-05T,S20491-18-06T,S20491-18-08W,S20491-22-10W,S20491-26-12W,S20491-30-12T,
S20491-30-16W,S20491-36-12T,S20491-36-16T,S20491-36-20W,S20491-45-16T,S20491-45-24W,
S20491-52-24T,S20491-52-32W,

更多>本企業其它產品
0相關評論