歡迎訪問昌林自動化官方網站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

S50041-06L-04,S50041-10L-05,S50041-15-08,S50041-28-16,S50041-38-20,S50041-10S-04,扣壓式軟管接頭

點擊圖片查看原圖
 
型號: S50041-06L-04,S50041-10L-05,S50041-15-08,S50041-28-16,S50041-38-20,S50041-10S-04
PDF下載: 如需產品詳細說明請與銷售客服聯系
瀏覽次數: 341
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明

S50041-06L-04,S50041-10L-05,S50041-15-08,S50041-28-16,S50041-38-20,S50041-10S-04,扣壓式軟管接頭

產品技術參數:

代號 管子外徑 軟管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS 備注
PART NO. TUBE O.D. 公稱內徑 DN 標號 DASH L H D L1 NOTE
S50041-06L-04 6 6 04 52 30 6 22 輕系列      (L)
S50041-10L-05 10 8 05 54 30.5 10 23
S50041-10L-06 10 10 06 56 31 10 23
S50041-12L-06 12 10 06 58.5 34 12 25
S50041-12L-08 12 13 08 73 37 12 25
S50041-15-08 15 13 08 71 35.5 15 25
S50041-18-10 18 16 10 85 39.5 18 26
S50041-22-10 22 16 10 87 42 22 28
S50041-22-12 22 19 12 93.5 45.5 22 28
S50041-22-16 22 25 16 101 46.5 22 28
S50041-28-16 28 25 16 104 49.5 28 30
S50041-35-20 35 32 20 119 57.5 35 36
S50041-08S-04 8 6 04 54 30 8 24 重系列      (S)
S50041-08S-05 8 8 05 56 32 8 24
S50041-08S-06 8 10 06 58 33 8 24
S50041-10S-04 10 6 04 54 31 10 23
S50041-12S-04 12 6 04 57 35 12 25
S50041-12S-05 12 8 05 59 35.5 12 25
S50041-14-05 14 8 05 61 37 14 29
S50041-14-06 14 10 06 62 37.5 14 29
S50041-14-08 14 13 08 74 38.5 14 29
S50041-16-08 16 13 08 77 41.5 16 30
S50041-16-10 16 16 10 88 43 16 30
S50041-20-10 20 16 10 93 48 20 36
S50041-20-12 20 19 12 101 52.5 20 36
S50041-25-12 25 19 12 102 54 25 40
S50041-25-16 25 25 16 110 55 25 40
S50041-30-16 30 25 16 114 59.5 30 44
S50041-30-20 30 32 20 125 63.5 30 44
S50041-38-16 38 25 16 119 63.5 38 50
S50041-38-20 38 32 20 129 68 38 50
注:1、表中代號用于編織軟管。 2、如需用于纏繞軟管代號改為S50042-XX-XX。 S50041-10L-06,S50041-12L-06,S50041-12L-08,S50041-18-10,S50041-22-10,S50041-22-12,
S50041-22-16,S50041-25-16,S50041-35-20,S50041-08S-04,S50041-08S-05,S50041-08S-06,
S50041-12S-04,S50041-12S-05,S50041-14-05,S50041-14-06,S50041-14-08,S50041-16-08,
S50041-16-10,S50041-20-10,S50041-20-12,S50041-25-12,S50041-30-16,S50041-30-20,S50041-38-16,

更多>本企業其它產品
0相關評論