|
公司基本資料信息
|
蓄能器型號 |
EHV1-690/90* |
EHV2.5-690/90* |
EHV5-690/90* |
最大工作壓力/bar | 690 | 690 | 690 |
公稱容積/L | 1.1 | 2.4 | 5 |
最大流量/L/min | 360 | 360 | 360 |
重量/kg | 8,6 | 15 | 29 |
ΦD 外徑最大值 | 122 | 122 | 122 |
A總長最大值 | 376 | 551 | 900 |
Φ F 接口尺寸 | G1" cyl. | G1"cyl. | G1"cyl. |
B | 68 | 68 | 68 |
C | 69 | 69 | 69 |
Φ d | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Φ E | 68 | 68 | 68 |
SW扳手尺寸 | 45 | 45 | 45 |
O型圈尺寸 | 21.3*3.6 | 21.3*3.6 | 21.3*3.6 |
卡箍型號*數量 |
B121/E114*2 | B121/E114*2 | B121/E114*2 |
支架型號 | CE89 | CE89 | CE 89 |
安裝組件型號 | - | - | - |