|
公司基本資料信息
|
PIJ04,PIJ06,PIJ08,PIJ10,PIJ12,PIJ14,PIJ16,快插式管接頭
Model | ¢D | L | ORIFICE | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
PIJ04 | 4 | 36 | 2.5 | 1 | 100 |
PIJ06 | 6 | 38 | 3.5 | 1 | 100 |
PIJ08 | 8 | 40 | 5 | 1 | 100 |
PIJ10 | 10 | 45 | 7 | 3 | 100 |
PIJ12 | 12 | 48 | 8.5 | 4 | 50 |
PIJ14 | 14 | 52 | 10 | 5 | 50 |
PIJ16 | 16 | 53 | 12 | 6 | 50 |
外形尺寸