歡迎訪問昌林自動化官方網站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

PHL04-01(3),PHL06-01(3),PHL08-01(3),PHL10-01(3),PHL12-02(3),快插式管接頭

點擊圖片查看原圖
 
型號: PHL04-01(3),PHL06-01(3),PHL08-01(3),PHL10-01(3),PHL12-02(3),
PDF下載: 如需產品詳細說明請與銷售客服聯系
瀏覽次數: 325
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明
PHL04-01(3),PHL06-01(3),PHL08-01(3),PHL10-01(3),PHL12-02(3),快插式管接頭
PHL04-02(3),PHL04-03(3),PHL04-04(3),PHL06-02(3),PHL06-03(3),PHL06-04(3),PHL08-02(3),

PHL08-03(3),PHL08-04(3),PHL10-02(3),PHL10-03(3),PHL10-04(3),PHL12-03(3),PHL12-04(3),

Model D P T L1 L2 E A B J H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) BOX(EA)
PHL04-01(3) 4 10.5 R 1/8 22.5 69.7 23.3 8 14.8 17.9 14 3.2 48 25
PHL04-02(3) 4 10.5 R 1/4 27.5 84.7 25.1 10 14.8 21.9 17 3.2 76 25
PHL04-03(3) 4 10.5 R 3/8 29 86.7 27 11 14.8 21.9 21 3.2 117 25
PHL04-04(3) 4 10.5 R 1/2 34.1 97.3 29 14 14.8 23.9 24 3.2 174 12
PHL06-01(3) 6 12.5 R 1/8 22.5 69.7 24.1 8 16.4 17.9 14 4 50 25
PHL06-02(3) 6 12.5 R 1/4 27.5 84.7 26 10 16.4 21.9 17 5 79 25
PHL06-03(3) 6 12.5 R 3/8 29 86.7 27.9 11 16.4 21.9 21 5 115 20
PHL06-04(3) 6 12.5 R 1/2 34.1 97.3 29.3 14 16.4 23.9 24 5 176 12
PHL08-01(3) 8 14.5 R 1/8 22.5 69.7 25.6 8 18.3 17.9 14 5 53 25
PHL08-02(3) 8 14.5 R 1/4 27.5 84.7 27.4 10 18.3 21.9 17 7 86 15
PHL08-03(3) 8 14.5 R 3/8 29 86.7 29.3 11 18.3 21.9 21 7 121 15
PHL08-04(3) 8 14.5 R 1/2 34.1 97.3 30.7 14 18.3 23.9 24 7 177 12
PHL10-01(3) 10 17.5 R 1/8 22.5 69.7 28.1 8 20.2 17.9 14 5 59 12
PHL10-02(3) 10 17.5 R 1/4 27.5 84.7 29.8 10 20.2 21.9 17 8 87 12
PHL10-03(3) 10 17.5 R 3/8 29 86.7 31.9 11 20.2 21.9 21 8 128 12
PHL10-04(3) 10 17.5 R 1/2 34.1 97.3 33.7 14 20.2 23.9 24 8 184 12
PHL12-02(3) 12 20.5 R 1/4 27.5 84.7 33 10 22.9 21.9 17 8 98 8
PHL12-03(3) 12 20.5 R 3/8 29 86.7 35.1 11 22.9 21.9 21 8 137 8
PHL12-04(3) 12 20.5 R 1/2 34.1 97.3 37.4 14 22.9 23.9 24 8 194 8

外形尺寸

更多>本企業其它產品
0相關評論