|
公司基本資料信息
|
D343H-150Lb-DN50,D343H-150Lb-DN80,D343H-150Lb-DN100,D343H-150Lb-DN125,D343H-150Lb-DN150,D343H-150Lb-DN200,D343H-150Lb-DN250,D343H-150Lb-DN300,D343H-150Lb-DN350,D343H-150Lb-DN400,D343H-150Lb-DN450,D343H-150Lb-DN500,D343H-150Lb-DN600,D343H-150Lb-DN750,D343H-150Lb-DN800,D343H-150Lb-DN900,美標蝶閥
產品簡介
美標蝶閥,美標雙法蘭蝶閥,美標雙法蘭硬密封蝶閥,該系列蝶閥是我公司工程技術人員在德國MAK公司產品的基礎上研制開發的新一代蝶閥產品,產品性能已處于國內外先進水平、廣泛適用于治金、石油、化工、電力、市政建設等工業管道上作截斷或調節介質流量用。
產品主要特點如下:
1.結構尺寸短、體積小、重量輕、操作輕便。
2.蝶板采用桁架結構,蝶板強度高、過流面積大、流阻小、節省能源。
3.本蝶閥在雙偏心的基礎上設計了角偏心(第三偏心)、充分利用凸輪效應,實現了閥門開啟時閥座和密封圈瞬時分離,消除了密封副摩擦磨損。
4.蝶閥閥座表面按不同的要求堆焊相應的耐溫、耐腐蝕合金材料,密封圈由多層次不銹鋼片組成。在并閉轉矩的作用下,彈性密封圈與閥體閥座之間的接觸角產生輕微的契塊效應,使得密封圈發生柔動和徑向壓縮使得閥座360度周圈均勻密封比壓,從而實現最小的轉矩實現最小嚴密的關閉。
安裝尺寸:
稱通徑 | 結構長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 參考重量(kg) | |||||||||||||||
L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Z-d | |||||||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||||
2" | 50 | 1.69 | 43 | 4.25 | 108 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 6.00 | 152 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | M18 | 4-19 | 9 | 20 |
3" | 80 | 1.94 | 49 | 4.50 | 114 | 4.92 | 125 | 14.96 | 380 | 8.50 | 190 | 6.00 | 152.5 | 5.00 | 127 | M18 | 4-19 | 11 | 29 |
4" | 100 | 2.19 | 56 | 5.00 | 127 | 5.70 | 145 | 16.34 | 415 | 9.00 | 229 | 7.50 | 190.5 | 6.19 | 157 | M18 | 8-19 | 13 | 33 |
5" | 125 | 2.50 | 64 | 5.50 | 140 | 6.50 | 165 | 17.91 | 455 | 10.00 | 254 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | M20 | 8-22 | 16 | 38 |
6" | 150 | 2.75 | 70 | 5.50 | 140 | 6.89 | 175 | 21.45 | 545 | 11.00 | 279 | 9.50 | 241.5 | 8.50 | 216 | M20 | 8-22 | 26 | 74 |
8" | 200 | 2.81 | 71 | 5.90 | 150 | 8.26 | 210 | 24.21 | 645 | 13.50 | 343 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | M20 | 8-22 | 34 | 86 |
10" | 250 | 3.00 | 76 | 6.30 | 160 | 9.84 | 250 | 27.36 | 695 | 16.00 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | M24 | 12-25 | 51 | 142 |
12" | 300 | 3.38 | 86 | 7.00 | 178 | 11.24 | 285 | 32.78 | 830 | 19.00 | 483 | 17.00 | 432 | 15.00 | 381 | M24 | 12-25 | 72 | 167 |
14" | 350 | 3.63 | 92 | 7.50 | 190 | 12.60 | 320 | 35.43 | 900 | 21.00 | 533 | 18.75 | 476 | 16.25 | 413 | M27 | 12-29 | 106 | 218 |
16" | 400 | 4.00 | 102 | 8.50 | 216 | 13.98 | 355 | 38.58 | 980 | 23.50 | 597 | 21.25 | 540 | 18.50 | 470 | M27 | 16-29 | 133 | 275 |
18" | 450 | 4.50 | 114 | 8.74 | 222 | 14.96 | 380 | 40.55 | 1030 | 25.00 | 635 | 22.75 | 578 | 21.00 | 533 | M30 | 16-32 | 176 | 315 |
20" | 500 | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 16.34 | 415 | 43.70 | 1110 | 27.50 | 699 | 25.00 | 635 | 23.00 | 584 | M30 | 20-32 | 190 | 395 |
24" | 600 | 6.06 | 154 | 10.50 | 267 | 18.70 | 475 | 51.37 | 1305 | 32.00 | 813 | 29.50 | 749.5 | 27.25 | 692 | M33 | 20-35 | 394 | 580 |
30" | 750 | 6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 22.38 | 580 | 60.03 | 1525 | 38.75 | 985 | 36.00 | 914 | 33.75 | 857 | M33 | 28-35 | 476 | 717 |
32" | 800 | 7.50 | 190 | 12.50 | 318 | 24.80 | 630 | 62.40 | 1585 | 41.75 | 1060 | 38.50 | 978 | 36.00 | 914 | M39 | 28-41 | 618 | 880 |
36" | 900 | 8.00 | 203 | 13.00 | 330 | 26.77 | 680 | 69.48 | 1765 | 46.00 | 1168 | 42.75 | 1085 | 40.25 | 1022 | M39 | 32-41 | 762 | 1042 |
D343H-150Lb-DN50,D343H-150Lb-DN80,D343H-150Lb-DN100,D343H-150Lb-DN125,D343H-150Lb-DN150,D343H-150Lb-DN200,D343H-150Lb-DN250,D343H-150Lb-DN300,D343H-150Lb-DN350,D343H-150Lb-DN400,D343H-150Lb-DN450,D343H-150Lb-DN500,D343H-150Lb-DN600,D343H-150Lb-DN750,D343H-150Lb-DN800,D343H-150Lb-DN900,美標蝶閥