|
公司基本資料信息
|
二位二通常閉型電磁閥,斷電關(guān)閉,通電打開閥體材質(zhì)為銅,SS316不銹鋼,超高壓電磁閥
環(huán)境溫度:0℃~65℃ 按閥上所標(biāo)流向箭頭,可任意安裝
電壓:AC220V/230V 380V 50/60HZ +10%到-10%允許波動 標(biāo)準(zhǔn)配置D型線圈
線圈可配德國原裝NASS線圈
常規(guī)備貨:AC220V/230V/240V 50/60HZ 22VA DC24V 13W
接管
口徑 |
流量
通徑 mm |
CV值
|
線圈配置
|
功率
|
外形尺寸 長X寬X高 A x B x H |
重量
KG |
訂貨型號以下
表中電壓為 220CAC 50/60HZ |
|
F級
|
VA
|
W
|
||||||
配置
|
AC |
DC |
||||||
1/8'' | 1.0 | 0.06 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.45 | HTG1DF02V1A01 |
1.2 | 0.07 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.45 | HTG1DF02V1AC1 | |
1.5 | 0.08 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.45 | HTG1DF02V1AC2 | |
2.0 | 0.11 | D | 22 | 13 | 41x27x83 | 0.37 | HTG1DF02V1A02 | |
2.5 | 0.23 | D | 22 | 13 | 41x27x83 | 0.37 | HTG1DF02V1AC3 | |
1/4'' | 1.0 | 0.06 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.44 | HTG1DF02V1B01 |
1.2 | 0.07 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.44 | HTG1DF02V1BC1 | |
1.5 | 0.08 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.44 | HTG1DF02V1BC2 | |
2.0 | 0.11 | D | 22 | 13 | 41x27x83 | 0.36 | HTG1DF02V1B02 | |
2.5 | 0.23 | D | 22 | 13 | 41x27x83 | 0.33 | HTG1DF02V1BC3 | |
1/8'' | 1.0 | 0.06 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.45 | HTG1DF02V3A01 |
1.2 | 0.07 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.45 | HTG1DF02V3AC1 | |
1.5 | 0.08 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.45 | HTG1DF02V3AC2 | |
2.0 | 0.11 | D | 22 | 13 | 41x27x83 | 0.37 | HTG1DF02V3A02 | |
2.5 | 0.23 | D | 22 | 13 | 41x27x83 | 0.37 | HTG1DF02V3AC3 | |
1/4'' | 1.0 | 0.03 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.44 | HTG1DF02V3B01 |
1.2 | 0.07 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.44 | HTG1DF02V3BC1 | |
1.5 | 0.08 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.44 | HTG1DF02V3BC2 | |
2.0 | 0.11 | D | 22 | 13 | 41x27x83 | 0.36 | HTG1DF02V3B02 | |
2.5 | 0.23 | D | 22 | 13 | 4127x83 | 0.36 | HTG1DF02V3BC3 | |
1/4'' | 8 | 1.0 | D | 35 | 35 | 55x58x104 | 1.1 | HTG1DF02T3D08 |
3/8'' | 8 | 1.2 | D | 35 | 35 | 55x58x104 | 1.1 | HTG1DF02T3D08 |
1/2'' | 8 | 2.0 | D | 35 | 35 | 55x58x104 | 1.1 | HTG1DF02T3D08 |
線圈型式和編號
|
電壓
|
功率
|
所配電磁閥 |
||||
50HZ VA
|
60HZ VA
|
直流
|
|||||
起動
|
保持
|
起動
|
保持
|
W
|
|||
S0545 |
AC220V
|
46
|
24
|
46
|
19
|
-----
|
HTG常閉系列
|
S0545 |
DC24V |
------------------------------------
|
15.5W
|
||||
D04-3101 |
AC220V
|
55
|
22
|
55
|
18
|
||
D04-3106 |
DC24V
|
------------------------------------
|
13W
|
||||
D03-5109(整流) |
AC220V
|
35W
|