|
公司基本資料信息
|
二位二通通常閉型電磁場閥,斷電關閉,通電打開閥體材質為銅,SS316不銹鋼最大耐16kgf/cm2環境溫度,0℃~65℃產品為系列化生產,體積小,流量大,適用范圍廣按閥上所標流向箭頭,可任意安裝;為增強使用壽命,最好線圈向上,水平安裝
電壓:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允許波動
DN25以下電磁閥可選配德國NASS線圈
常規備貨:AC220V/230V/240V 50/60HZ、DC24V膜片、密封件,可采用NBR、VITON、EPDM等多種,以適用不同流體的開關控制。
型號規格:
接管
口徑 |
流量通徑mm
|
CV值
|
線圈
|
功率
|
外形尺寸 長X寬X高 A x B x H |
重量KG
|
訂貨型號以下表中電壓為220CAC 50/60HZ
|
|
F級
|
VA
|
W
|
||||||
配置
|
AC220V
|
DC24V
|
||||||
1/8'' | 2.5 | 0.23 | N | 13 | 8.5 | 41x27x67 | 0.35 | HTZS1NF02N1AC3 |
2.5 | 0.23 | N | 13 | 8.5 | 41x27x67 | 0.35 | HTZS1NF02E1AC3 | |
2.5 | 0.23 | N | 13 | 8.5 | 41x27x67 | 0.35 | HTZS1NF02V1AC3 | |
3.0 | 0.3 | N | 13 | 8.5 | 41x27x67 | 0.35 | HTZS1NF02N1A03 | |
3.0 | 0.3 | N | 13 | 8.5 | 41x27x67 | 0.35 | HTZS1NF02E1A03 | |
3.0 | 0.3 | N | 13 | 8.5 | 41x27x67 | 0.35 | HTZS1NF02V1A03 | |
5.0 | 0.65 | D | 22 | 13 | 44x28x80 | 0.36 | HTZS1DF02N1A05 | |
5.0 | 0.65 | D | 22 | 13 | 44x28x80 | 0.36 | HTZS1DF02E1A05 | |
5.0 | 0.65 | D | 22 | 13 | 44x28x80 | 0.36 | HTZS1DF02V1A05 | |
6.0 | 0.9 | D | 22 | 13 | 44x28x80 | 0.36 | HTZS1DF02N1A06 | |
6.0 | 0.9 | D | 22 | 13 | 44x28x80 | 0.36 | HTZS1DF02E1A06 | |
6.0 | 0.9 | D | 22 | 13 | 44x28x80 | 0.36 | HTZS1DF02V1A06 | |
9.0 | 1.0 | D | 33 | 32 | 44x28x78 | 0.36 | HTZS1DF02N1A09 | |
9.0 | 1.0 | D | 33 | 32 | 44x28x78 | 0.36 | HTZS1DF02E1A09 | |
9.0 | 1.0 | D | 33 | 32 | 44x28x78 | 0.36 | HTZS1DF02V1A09 | |
1/4'' | 2.5 | 0.23 | N | 13 | 8.5 | 41x27x67 | 0.34 | HTZS1NF02N1BC3 |
2.5 | 0.23 | N | 13 | 8.5 | 41x27x67 | 0.34 | HTZS1NF02E1BC3 | |
2.5 | 0.23 | N | 13 | 8.5 | 41x27x67 | 0.34 | HTZS1NF02V1BC3 | |
3.0 | 0.3 | N | 13 | 8.5 | 41x27x67 | 0.34 | HTZS1NF02N1B03 | |
3.0 | 0.3 | N | 13 | 8.5 | 41x27x67 | 0.34 | HTZS1NF02E1B03 | |
3.0 | 0.3 | N | 13 | 8.5 | 41x27x67 | 0.34 | HTZS1NF02V1B03 | |
5.0 | 0.65 | D | 22 | 13 | 44x28x80 | 0.35 | HTZS1DF02N1B05 | |
5.0 | 0.65 | D | 22 | 13 | 44x28x80 | 0.35 | HTZS1DF02E1B05 | |
5.0 | 0.65 | D | 22 | 13 | 44x28x80 | 0.35 | HTZS1DF02V1B05 | |
6.0 | 0.9 | D | 22 | 13 | 44x28x80 | 0.35 | HTZS1DF02N1B06 | |
6.0 | 0.9 | D | 22 | 13 | 44x28x80 | 0.35 | HTZS1DF02E1B06 | |
6.0 | 0.9 | D | 22 | 13 | 44x28x80 | 0.35 | HTZS1DF02V1B06 | |
9.0 | 1.1 | D | 32 | 32 | 44x28x78 | 0.35 | HTZS1DF02N1B09 | |
9.0 | 1.1 | D | 32 | 32 | 44x28x78 | 0.35 | HTZS1DF02E1B09 | |
9.0 | 1.1 | D | 32 | 32 | 44x28x78 | 0.35 | HTZS1DF02V1B09 | |
3/8'' | 4.0 | 0.6 | D | 33 | 32 | 52.5x32.5x83 | 0.6 | HTZS1DF02N1C04 |
4.0 | 0.6 | D | 33 | 32 | 52.5x32.5x83 | 0.6 | HTZS1DF02E1C04 | |
4.0 | 0.6 | D | 33 | 32 | 52.5x32.5x83 | 0.6 | HTZS1DF02V1C04 | |
5.0 | 0.65 | D | 33 | 32 | 53x27x87 | 0.5 | HTZS1DF02N1C05 | |
5.0 | 0.65 | D | 33 | 32 | 53x27x87 | 0.5 | HTZS1DF02E1C05 | |
5.0 | 0.65 | D | 33 | 32 | 53x27x87 | 0.5 | HTZS1DF02V1C05 | |
6.0 | 0.9 | D | 33 | 32 | 53x27x87 | 0.5 | HTZS1DF02N1C06 | |
6.0 | 0.9 | D | 33 | 32 | 53x27x87 | 0.5 | HTZS1DF02E1C06 | |
6.0 | 0.9 | D | 33 | 32 | 53x27x87 | 0.5 | HTZS1DF02V1C06 | |
9.0 | 1.7 | D | 33 | 32 | 53x27x87 | 0.5 | HTZS1DF02N1C09 | |
9.0 | 1.7 | D | 33 | 32 | 53x27x87 | 0.5 | HTZS1DF02E1C09 | |
9.0 | 1.7 | D | 33 | 32 | 53x27x87 | 0.5 | HTZS1DF02V1C09 | |
16 | 4.8 | D | 33 | 32 | 69x7x06 | 0.9 | HTZS1DF02N1C16 | |
16 | 4.8 | D | 33 | 32 | 69x7x06 | 0.9 | HTZS1DF02E1C16 | |
16 | 4.8 | D | 33 | 32 | 69x7x06 | 0.9 | HTZS1DF02V1C16 | |
16 | 4.8 | D | 33 | 32 | 69x7x06 | 0.9 | HTZS1DF02G1C16 | |
1/2'' | 5.0 | 0.65 | D | 33 | 32 | 53x7x7 | 0.49 | HTZS1DF02N1D05 |
5.0 | 0.65 | D | 33 | 32 | 53x7x7 | 0.49 | HTZS1DF02E1D05 | |
5.0 | 0.65 | D | 33 | 32 | 53x7x7 | 0.49 | HTZS1DF02V1D05 | |
6.0 | 0.9 | D | 33 | 32 | 53x7x7 | 0.5 | HTZS1DF02N1D06 | |
6.0 | 0.9 | D | 33 | 32 | 53x7x7 | 0.5 | HTZS1DF02E1D06 | |
6.0 | 0.9 | D | 33 | 32 | 53x7x7 | 0.5 | HTZS1DF02V1D06 | |
9.0 | 1.7 | D | 33 | 32 | 53x7x7 | 0.5 | HTZS1DF02N1D09 | |
9.0 | 1.7 | D | 33 | 32 | 53x7x7 | 0.5 | HTZS1DF02E1D09 | |
9.0 | 1.7 | D | 33 | 32 | 53x7x7 | 0.5 | HTZS1DF02V1D09 | |
16 | 4.8 | D | 33 | 32 | 69x57x106 | 0.9 | HTZS1DF02N1D16 | |
16 | 4.8 | D | 33 | 32 | 69x57x106 | 0.9 | HTZS1DF02E1D16 | |
16 | 4.8 | D | 33 | 32 | 69x57x106 | 0.9 | HTZS1DF02V1D16 | |
16 | 4.8 | D | 33 | 32 | 69x57x106 | 0.9 | HTZS1DF02G1D16 | |
3/4'' | 20 | 7.6 | D | 33 | 32 | 73x57x114 | 1.08 | HTZS1DF02N1E20 |
20 | 7.6 | D | 33 | 32 | 73x57x114 | 1.08 | HTZS1DF02E1E20 | |
20 | 7.6 | D | 33 | 32 | 73x57x114 | 1.08 | HTZS1DF02V1E20 | |
20 | 7.6 | D | 33 | 32 | 73x57x114 | 1.08 | HTZS1DF02G1E20 | |
1'' | 25 | 12 | D | 33 | 32 | 99x77x121 | 1.4 | HTZS1DF02N1G25 |
25 | 12 | D | 33 | 32 | 99x77x121 | 1.4 | HTZS1DF02E1G25 | |
25 | 12 | D | 33 | 32 | 99x77x121 | 1.4 | HTZS1DF02V1G25 | |
25 | 12 | D | 33 | 32 | 99x77x121 | 1.4 | HTZS1DF02G1G25 | |
11/4'' | 32 | 24 | D | 70 | 40 | 112x86.5x150 | 2.5 | HTZS1DF02N1H32 |
32 | 24 | D | 70 | 40 | 112x86.5x50 | 2.5 | HTZS1DF02E1H32 | |
32 | 24 | D | 70 | 40 | 112x86.5x150 | 2.5 | HTZS1DF02V1H32 | |
11/2'' | 40 | 29 | D | 70 | 40 | 123x94x160 | 2.9 | HTZS1DF02N1J40 |
40 | 29 | D | 70 | 40 | 123x94x160 | 2.9 | HTZS1DF02E1J40 | |
40 | 29 | D | 70 | 40 | 123x94x160 | 2.9 | HTZS1DF02V1J40 | |
2'' | 50 | 48 | D | 70 | 40 | 168x123x83 | 5.2 | HTZS1DF02N1K50 |
50 | 48 | D | 70 | 40 | 168x123x83 | 5.2 | HTZS1DF02E1K50 | |
50 | 48 | D | 70 | 40 | 168x123x83 | 5.2 | HTZS1DF02V1K50 | |
法
蘭 4 孔 連 接 |
25 | 12 | D | 33 | 32 | 140x115x160 | 2.9 | HTZS1DF02N4K50 |
25 | 12 | D | 33 | 32 | 140x115x160 | 2.9 | HTZS1DF02E4K50 | |
25 | 12 | D | 33 | 32 | 140x115x160 | 2.9 | HTZS1DF02V4K50 | |
32 | 24 | D | 70 | 40 | 152x135x215 | 5.1 | HTZS1DF02N4F25 | |
32 | 24 | D | 70 | 40 | 152x135x215 | 5.1 | HTZS1DF02E4F25 | |
32 | 24 | D | 70 | 40 | 152x135x215 | 5.1 | HTZS1DF02V4F25 | |
40 | 29 | D | 70 | 40 | 152x145x245 | 6.1 | HTZS1DF02N4F32 | |
40 | 29 | D | 70 | 40 | 152x145x245 | 6.1 | HTZS1DF02E4F32 | |
40 | 29 | D | 70 | 40 | 152x145x245 | 6.1 | HTZS1DF02V4F32 | |
50 | 48 | D | 70 | 40 | 195x160x250 | 8.2 | HTZS1DF02N4F50 | |
50 | 48 | D | 70 | 40 | 195x160x250 | 8.2 | HTZS1DF02E4F50 | |
50 | 48 | D | 70 | 40 | 195x160x250 | 8.2 | HTZS1DF02V4F50 |